Planifier votre voyage -Climat
Moyenne des températures
La température estivale est confortable, oscillant autour de 20 degrés Celsius. En hiver, au cours des mois de décembre, janvier et février, la température moyenne varie dans la fourchette allant de -25 à -35 degrés Celsius. Le climat est très sec, donc le froid hivernal se supporte mieux. Le climat peut changer rapidement alors il faut toujours prévoir des vêtements additionnels.
Température moyenne (en °C et °F) par trimestre dans certaines communautés des Territoires du Nord-Ouest |
||||||||
| Communautés | Janvier | Avril | Juillet | Octobre | ||||
| °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | |
| Fort Simpson | -26 | 6,1 | -1,3 | 29,7 | 16,9 | 62,4 | -2 | 28,4 |
| Fort Smith | -25,4 | 13,7 | -1,4 | 29,5 | 16,3 | 61,3 | 0,4 | 32,7 |
| Hay River | -24,5 | 12,1 | -3,5 | 25,7 | 15,8 | 60,4 | 0,9 | 33,6 |
| Inuvik | -28,8 | 19,8 | -14,1 | 6,6 | 13,8 | 56,8 | -8,2 | 17,2 |
| Norman Wells | -27,4 | 17,3 | -6,5 | 20,3 | 16,7 | 62,1 | -4,8 | 23,4 |
| Sachs Harbour | -29,9 | 21,8 | -19,7 | 3,5 | 6,2 | 43,2 | -11,1 | 12 |
| Tuktoyaktuk | -27,2 | 17 | -16,7 | 1,9 | 10,9 | 51,6 | -7,6 | 18,3 |
| Wrigley | -28,4 | 19,1 | -2,8 | 27 | 16,3 | 61,3 | -3,5 | 25,7 |
| Yellowknife | -27,9 | 18,2 | -6,2 | 20,8 | 16,5 | 61,7 | -1,4 | 29,5 |
Artique et subartique
Les climats des Territoires du Nord-Ouest : subarctique et arctique. La Ville de Yellowknife est situé au 63e parallèle et l’on y retrouve un climat subarctique. Prévoyez des vêtements chauds parce que certaines journées peuvent être fraîches, même en été.
Ensoleillement exceptionnel
Les Territoires du Nord-Ouest bénéficient d’un ensoleillement de près de 24 h durant la période estivale. L’hiver est une période plus sombre mais les aurores boréales sont au rendez-vous dès la tombée du jour (vers 15 h à Yellowknife en décembre). Plus au nord, à Inuvik, le soleil disparaît complètement pour quelques semaines.
Heures D'ensoleillement |
|||
| Communautés | 21 Juin | 21 Décembre | |
| Solstice d'été | Solstice d'hiver | ||
| Fort Smith | 18 H | 9 H | |
| Yellowknife | 20 H | 6,5 H | |
| Norman Wells | 22 H | 4 H | |
| Cercle polaire et communautés au nord de ce dernie | 24 H | 0 H | |


